h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXS - 851 | 7802 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXS - 850 | 5645 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXS - 849 | 3498 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXS - 848 | 7846 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TXS - 847 | 8760 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXS - 846 | 5145 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 845 | 8151 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXS - 844 | 6144 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXS - 843 | 2166 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXS - 842 | 3247 |
